1° PREMIO
BIGLIETTO 187

2° PREMIO
BIGLIETTO 2982

3° PREMIO
BIGLIETTO 6835

4° PREMIO
BIGLIETTO 1864

5° PREMIO
BIGLIETTO 2943

|
|
|
![]() |
ESTRAZIONE20 Ottobre 2009 |





| PREMIO | BIGLIETTO | DESCRIZIONE |
| 6 | 3544 | Abbonamento Semestrale La Provincia |
| 7 | 4434 | Abbonamento Semestrale La Provincia |
| 8 | 6532 | Abbonamento Semestrale La Provincia |
| 9 | 6791 | Carrello Multiuso Foppapedretti |
| 10 | 1220 | I POD Nano 8GB |
| 11 | 5019 | Buono pranzo per due persone (Crotto Platani - Brienno) |
| 12 | 2632 | Cesto dolciario (Pasticceria Capriccio) |
| 13 | 4819 | Buono 1 convergenza+4 bilanciature (Arna-Car-Service) |
| 14 | 2006 | Cardiofrequenzimetro Oreon |
| PREMI DI CONSOLAZIONE | ||
| 15 | 7855 | Trapano elettrico |
| 16 | 845 | Radio sveglia |
| 17 | 3782 | Coltello elettrico |
| 18 | 6301 | Confezione Miele - Apicoltura Gallo |
| 19 | 124 | Confezione Miele - Apicoltura Gallo |
IL RITIRO DEI PREMI POTRA' ESSERE EFFETTUATO A DECORRERE DALLA DATA DEL
21 OTTOBRE 2009
Il vincitore potrà ritirare il premio presso la
Cartoleria Briantea
Via Briantea 26 - Como
Tel. 031266526
in orario di apertura del negozio.
Le immagini non identificano il modello del prodotto messo in palio, ma sono proposte solo a scopo dimostrativo.